(주)국제화건의 NANO 방청부식방지 사업부입니다.
① 파워방청 NKRN-66 (방청.방식하도제)
② 파워방청 AP 089 (상도제)
부착강도 11.3 N/㎟
휨 강도 66.6 N/㎟
인장강도 72.8 N/㎟
압축강도 90.4 N/㎟
녹 제거 작업이 필요 없다
- 녹 제거 작업 없이 녹 위에 직접 도장할 수 있다
- 녹 제거 작업으로 인한 중금속의 비산이 없어 환경오염을 방지할 수 있다
- 휨 강도 66N/㎟의 고 강도로 부식을 강력하게 억제
- 염수분무시험 6,000시간 통과로 고 내후성 보장
- 부착강도 11.3N/㎟, 인장강도 72.8N/㎟, 압축강도 90.4N/㎟
- 내충격성, 내휘발유성, 내화학성, 내후성 및 고내구성 제품
- 녹 제거 작업이 없어 공정을 3분의 1 이하로 단축 실현 함으로써 경제적인 시공성 확보
공정 | 도료, 도포량, 도장 방법 |
---|---|
소지 조정 | 도장 면의 오염(녹,유분,수분,먼지)을 응제, 샌드페이퍼 등으로 제거 |
하도 | 파워 방청 NKRN-66을 도포, 도포량은 750g/㎡ (솔·롤러) |
건조 | 16시간(기온 20℃, 습도 60% 환경) |
상도 | 상도의 사양에 따라 도장 |
항목 | 성상 |
---|---|
용기 내의 성상 | 주제 : 그레이색 액체 |
경화제 : 베이지색 액체 | |
주제, 경화제, 혼합비 | 주제 : 경화제 = 3:2(중량비) |
표준 건조 막후 | 500㎛ |
표준 도포량 | 750g/㎡ |
작업성 | 솔·롤러 |
가사 시간 | 1 ~ 2시간 (기온 20℃, 습도 60% 환경) |
덧칠가능 시간 | 6 ~ 8시간 (기온 20℃, 습도 60% 환경) |
상도 가능 시간 | 16시간 (기온 20℃, 습도 60% 환경) |
저장 안정성 | 12개월간 이상 없음(기온 20℃, 습도 60% 환경) |
도장 가능한 피도물 | 밀착성 |
---|---|
녹면 | ○ |
아연 도금 면 | ○ |
용융 아연 처리 강재 | ○ |
알루미늄 | ○ |
스테인리스 | ○ |
구 도막(활성 도막) | ○ |
콘크리트 면 | ○ |
도장 가능한 피도물 | 밀착성 |
---|---|
2액 아크릴 우레탄 | ○ |
2액 폴리우레탄 | ○ |
속건성 아크릴 우레탄 | ○ |
2액 수용성 우레탄 | ○ |
2액형 불소수지지방 도료 | ○ |
2액형 실리콘 수지 도료 | ○ |
1액형 용제 우레탄 | ○ |
시험 항목 | 결과 | 시험 내용 |
---|---|---|
부착성 | 11.3N/㎟ |
JSI K 5600-5-7 풀오프법 블러스트 강판 |
휨강도 | 66.6N/㎟ | JIS A 1106(재령 7일) |
압축강도 | 90.4N/㎟ | JIS A 7181(재령 7일) |
인장강도 | 72.8N/㎟ | JIS K 7161-1(재령 7일) |
염수 분무 시험 | 녹, 부풀어오름, 박리, 균열 미발생 | JIS K 5600-7-1 6,000시간 일반부 |
0.5mm 이하 | JIS K 5600-7-1 6,000시간 컷부(최대 녹, 부풀어오른 폭) | |
내충격성 | 이상 없음 |
JIS K 5600-5-3 1kg 강구 높이 1m 10회 이상 |
내마모성 | 21mg |
JIS K 7204 마모류 CS-17, 1kg 하중 1,000 회전 |
내휘발유성 | 이상 없음 |
JIS K 5600-6-1 시험용 휘발유 1호 및 2호에 각각 24시간 침적 |
내액체성 시험 산성 | 이상 없음 |
JIS K 5600-6-1 5% 초산용액 480시간 침적 |
내액체성 시험 알칼리성 | 이상 없음 |
JIS K 5600-6-1 5% 수산화나트륨 용액 480시간 침적 |
※ 시험의 도포량은 표준적으로 사용하는 양으로 실시했습니다. 실제 작업은 필요에 따라 소정의 도포량·막후가 되도록 조정해 주십시오.
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After